Ультразвуковое исследование в акушерстве | Цены (руб) |
УЗИ шейки матки для исключения истмико-цервикальной недостаточности | 700 |
Фолликулометрия первично | 1000 |
Фолликулометрия повторно | 700 |
Определение срока беременности до 10 недель трансабдоминальным датчиком | 1000 |
Определение срока беременности до 10 недель трансвагинальным датчиком | 1100 |
УЗИ беременных: определение пола плода | 1000 |
УЗИ плода -1 скрининг (12-14 недель) | 1600 |
УЗИ плода – 2 скрининг (22-24 недели) | 2650 |
УЗИ плода – 3 скрининг (32-34 недели) | 2900 |
Эхокардиография плода | 800 |
Запись УЗИ плода (видиоклипы) на CD | 300 |
УЗИ исследование маточно-плацентарного кровотока | 1500 |
Снимок 1шт | 150 |
Присутствие более 1 родственника на УЗИ плода с 1 по 3 скрининг | 200 |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных структур | Цены (руб) |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 650 |
УЗИ молочных желез с исследованием кровотока | 1200 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 800 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ щитовидной железы с определение кровотока и исследованием лимфоузлов | 1350 |
УЗИ паращитовидных желез | 650 |
УЗИ новообразования мягких тканей (одна область) | 800 |
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | Цены (руб) |
УЗИ сердца с доплероэхокардиографией | 1800 |
Ультразвуковая доплерография экстракраниальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 2000 |
УЗДГ сосудов головного мозга (артерии и вены) | 1500 |
УЗИ сосудов брюшной аорты и ее ветвей с определением кровотока | 1500 |
Ультразвуковое триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое триплексное сканирование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое триплексное сканирование глубоких и поверхностных вен верхних конечностей | 2000 |
УЗДГ сосудов подвздошно-бедренного сегмента | 1000 |
УЗИ органов дыхания (плевральных полостей) | 600 |
Ультразвуковое исследование в гинекологии | Цены (руб) |
Ультразвуковое трансабдоминальное ( ТА) исследование органов малого таза (1 литр негазированной воды) | 900 |
Ультразвуковое трансвагинальное (TV) исследование органов малого таза | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза 2-мя датчиками | 1500 |
Ультразвуковое исследование в урологии (старше 18 лет) | Цены (руб) |
Ультразвуковое трансабдоминальное ( ТА) исследование органов малого таза (1 литр негазированной воды) | 1100 |
Трансректальное исследование органов малого таза (ТРУЗИ) | 1200 |
Ультразвуковое трансвагинальное исследование органов малого таза | 1200 |
УЗИ мошонки | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определение остаточного объема мочи | 1000 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ надпочечников | 600 |
УЗДГ сосудов почек (ДАГ) | 1400 |
УЗИ симметричных суставов (2 сустава) | Цены (руб) |
УЗИ плечевых суставов | 700 |
УЗИ локтевых суставов | 700 |
УЗИ кисти | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов | 800 |
УЗИ коленных суставов | 700 |
УЗИ стопы | 1000 |
УЗИ периферических нервов (одна область) | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | Цены (руб) |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости (одна группа) | 500 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря и желчевыводящей системы | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 650 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ определение наличия свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1000 |
УЗДГ сосудов почек | 1400 |
УЗИ в педиатрии (до 18 лет) | Цены (руб) |
Нейросонография (НСГ) с доплерометрией сосудов головного мозга (дети до 1 года) | 1300 |
УЗДГ сосудов шеи и головы | 3300 |
УЗИ сердца + доплероэхокардиография | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ печени | 600 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ мочевого пузыря и определение остаточного объема мочи | 1000 |
Мочеточные выбросы | 1000 |
УЗИ надпочечников | 550 |
УЗИ вилочковой железы | 650 |
УЗИ щитовидной железы с определением кровотока | 1000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года) | 1000 |
УЗИ мошонки (яичек) | 800 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатки) | 1000 |
Скрининг до 1 года (тазобедренные суставы, вилочковая железа, НСГ, сердце, органы брюшной полости, почки) | 3500 |
УЗИ лимфоузлов ( одна группа) | 500 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 600 |
УЗИ плевральных полостей | 500 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ костей | 1000 |
УЗИ суставы (любая пара) | 1200 |
Внимание, цены на сайте обновляются с задержкой, точную цену можете уточнить у администратора по телефону 8(4212) 477-227